25601/ | 2561 (ปรับปรุงใหม่) |
2562 | ||
---|---|---|---|---|
งบกำไรขาดทุน | (ล้านบาท) | |||
รายได้จากการขายและการให้บริการ | 1,995,722 | 2,336,155 | 2,219,739 | |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) | 345,395 | 351,396 | 288,972 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 135,180 | 119,647 | 92,951 | |
งบดุล | (ล้านบาท) | |||
สินทรัพย์รวม | 2,230,529 | 2,353,682 | 2,484,439 | |
หนี้สินรวม | 982,869 | 1,036,117 | 1,183,399 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 429,713 | 443,240 | 422,436 | |
ส่วนของบริษัทใหญ่ | 817,947 | 874,325 | 878,604 | |
หุ้นหรือข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ | ||||
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | (ล้านหุ้น) | 28,563 3/ | 28,563 3/ | 28,5633/ |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | (บาท) | 28.64 3/ | 30.61 2/ | 30.76 3/ |
กำไรสุทธิต่อหุ้น | (บาท) | 4.67 3/ | 4.15 2/ | 3.20 3/ |
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น | (บาท) | 2.00 3/ | 2.00 3/ | 2.00 3/ |
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ | (ร้อยละ) | 42.83 | 48.19 | 62.50 |
ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด | (บาท) | 44.00 3/ | 46.00 3/ | 44.00 3/ |
ราคาหุ้นเฉลี่ยทั้งปี | (บาท) | 39.97 | 51.31 | 46.50 |
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
อัตรากำไรสุทธิ ต่อยอดขายสุทธิ | (ร้อยละ) | 9.25 | 7.08 | 5.50 |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | (ร้อยละ) | 17.10 | 14.14 | 10.61 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม | (ร้อยละ) | 8.27 | 7.21 | 5.05 |
อัตราส่วนหนี้สินรวม ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 0.42 | 0.41 | 0.51 |
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | (เท่า) | 0.11 | 0.08 | 0.25 |
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA | (เท่า) | 0.39 | 0.31 | 1.14 |
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย | (เท่า) | 11.01 | 11.18 | 12.97 |
หมายเหตุ:
1/ ตามที่กลุ่มบริษัท ปตท. มีการจัดประเภทและการปรับรายการใหม่ในปี 2562 ซึ่งมีมาตรฐานการบัญชีกำหนดให้พิจารณาแสดงงบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันต้นงวดของงวดก่อน ดังนั้น กลุ่มบริษัท ปตท. จึงแสดงข้อมูลปรับปรุงย้อนหลังงวดปี 2560 เฉพาะในส่วนงบแสดงฐานะทางการเงินเท่านั้น
2/ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 หุ้น ปตท. แตกพาร์จาก 10 บาทต่อหุ้นเป็น 1 บาทต่อหุ้น
3/ เสมือนมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้มาตั้งแต่ต้น